ЦЕНЫ
Цены указанные на сайте приведены, как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Актуальную цену уточняйте по телефону: +7(861)2126336
Цены на исследования ДНК — посмотреть
Цены на лабораторные исследования — посмотреть
| Наименование | Цена |
| Детское отделение | |
| Повторный прием детского врача невролога | 2 500,00 |
| Консультация по введению прикорма | 6 600,00 |
| Прием педиатра (неонатолог) | 2 500,00 |
| Повторный прием педиатра (неонатолог) | 2 500,00 |
| Прием детского врача невролога | 3 000,00 |
| Личный врач-педиатр 24/7 | 6 600,00 |
| Патронаж новорождённых до одного месяца | 9 240,00 |
| Наблюдение ребёнка первого года жизни с патронажем (без вакцинации) 1-3 месяц жизни. | 23 760,00 |
| Наблюдение ребёнка первого года жизни с патронажем (без вакцинации) 4-6 месяц жизни. | 9 240,00 |
| Наблюдение ребёнка первого года жизни с патронажем (без вакцинации) 1-12 месяц жизни. | 45 540,00 |
| Отделение кардиологии и терапии | |
| Прием кардиолога, первичный | 3 000,00 |
| Прием кардиолога, повторный | 2 500,00 |
| ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным электрокардиографом с заключением врача | 1 300,00 |
| Суточного мониторирования АД | 4 050,00 |
| Прием терапевта, первичный к.м.н. | 3 000,00 |
| Холтеровского мониторирования при длительности до 24 часов | 4 050,00 |
| Прием терапевта, повторный к.м.н. | 2 500,00 |
| ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным электрокардиографом без заключения врача | 500,00 |
| Отделение урологии | |
| Манипуляции урологические | |
| Лечебный массаж простаты | 1 300,00 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 700,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2 100,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2 100,00 |
| Местная анестезия уретры | 1 400,00 |
| Цистоскопия у мужчин | 6 800,00 |
| Взятие мазков из уретры | 500,00 |
| Ректальное введение лекарственного препарата | 1 400,00 |
| Диагностический массаж простаты | 2 000,00 |
| Сеанс ректального фонофореза | 3 300,00 |
| Сеанс чрескожного фонофореза | 1 400,00 |
| Сеанс ректальной термотерапии | 1 400,00 |
| Удаление полипа уретры | 10 000,00 |
| Удаление полипа уретры оперативно | 15 000,00 |
| Лечение на аппарате «Интратон» | 770,00 |
| Массаж простаты | 550,00 |
| Лечение на аппаратах Интрамаг + Интратерм, Интрастим | 980,00 |
| Электрокоагуляция папиллом 1 единица | 660,00 |
| Электрокоагуляция бородавок 1 единица | 660,00 |
| Катетер-иригатор ректальный/вагинальный | 550,00 |
| Катетер нагревательный ректальный/вагинальный | 650,00 |
| Массаж предстательной железы с взятием сока простаты | 2 000,00 |
| Блокада новокаиновая семенного канатика | 1 800,00 |
| Цистоскопия у женщин | 5 300,00 |
| Сеанс ЛОД-терапии на аппарате | 850,00 |
| Вибромассаж Интрамаг | 715,00 |
| Лечение недержания мочи инъекционным методом | 15 000,00 |
| ЛАСТ-2 лазеротерапия | 1 100,00 |
| Взятие секрета предстательной железы | 250,00 |
| Интракавернозное введение лекарств | 500,00 |
| Инстиляция в уретру | 550,00 |
| Эндоуретральный электрофорез | 750,00 |
| Эндоуретральная электростимуляция | 1 100,00 |
| Отделение урологии | |
| Прием уролога, первичный | 3 000,00 |
| Прием уролога, повторный | 2 500,00 |
| Отделение гинекологии | |
| Манипуляции гинекологические | |
| Инстилляция противовоспалительных препаратов (вагинальные свечи) | 550,00 |
| Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) | 3 000,00 |
| Сложное извлечение внутриматочной спирали (ВМС) | 4 500,00 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) – обычная | 4 000,00 |
| Взятие аспирата из полости матки | 4 700,00 |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов без стоимости препаратов | 600,00 |
| Лечебная ванночка без стоимости препаратов | 400,00 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 900,00 |
| Лечение патологии шейки матки медикаментозное без стоимости препаратов (1 сектор) | 1 700,00 |
| Биопсия шейки матки, влагалища, образований гениталий радиохирургическим методом (1 сектор) | 4 700,00 |
| Сеанс полостной лазеротерапии | 1 400,00 |
| Сеанс чрескожной лазеро-магнитотерапии | 1 300,00 |
| Сеанс чрескожной лазеротерапии | 1 000,00 |
| Сеанс комбинированной лазеро-магнитотерапии (чрескожной и полостной) | 2 000,00 |
| Сеанс комбинированной лазеротерапии (чрескожной и полостной) | 1 800,00 |
| Сеанс чрескожного ультразвукового фонофореза | 1 400,00 |
| Проверка проходимости маточных труб методом эхогистеросальпингографии | 4 300,00 |
| Сеанс вагинального ультразвукового фонофореза | 2 000,00 |
| Вульвоскопия | 700,00 |
| Вульвоскопия расширенная | 2 550,00 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) – Мирена | 4 500,00 |
| Радиохирургическое лечение патологии шейки матки под местной анестезией | 7 000,00 |
| Введение подкожного импланта ИМПЛАНОН НКСТ без учета стоимости импланта | 6 000,00 |
| Пайпель забор материала | 1 500,00 |
| Расширенная кольпоскопия | 3 000,00 |
| Обзорная кольпоскопия(без фото) | 2 500,00 |
| Внутриматочная спираль (ВМС) – Мирена | 15 000,00 |
| Отделение гинекологии | |
| Прием мамолога первичный | 3 000,00 |
| Консультация супружеских пар | 5 500,00 |
| Телефонная или онлайн консультация врача | 4 000,00 |
| Прием гинеколога, повторный | 2 500,00 |
| Прием мамолога повторный АС | 3 500,00 |
| Прием гинеколога первичный | 3 000,00 |
| Повторный прием гинеколога А.С. | 4 000,00 |
| Прием мамолога первичный АС | 4 000,00 |
| Прием гинеколога после радиоволнового лечения | 1 500,00 |
| Прием гинеколога АС | 4 500,00 |
| Прием онколога первичный | 3 000,00 |
| Прием онколога повторный | 2 500,00 |
| Прием врача репродуктолога | 3 000,00 |
| Прием мамолога повторный | 2 500,00 |
| Отделение эндокринологии и андрологии | |
| Телефонная или онлайн консультация врача | 4 000,00 |
| Прием эндокринолога, повторный | 2 500,00 |
| Прием эндокринолога, первичный | 3 000,00 |
| Отделение неврологии | |
| Постизаметрическая релаксация | 1 000,00 |
| Лечебно медицинская блокада | 1 200,00 |
| Тракция | 500,00 |
| Поверхностная рефлексотерапия | 500,00 |
| Остеопатия, поясничный отдел | 2 500,00 |
| Лечение головной боли ботулотоксином | 4 600,00 |
| Повторный прием невролога | 2 500,00 |
| Первичный прием невролога | 3 000,00 |
| Мануальная терапия | от 2 000,00 |
| Паравертеобральная блокада (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
| Отделение физиотерапии | |
| Лечебная гальванизация 1 зоны | 300,00 |
| Первичный прием врача-физиотерапевта | 2 500,00 |
| Транскраниальная Магнитотерапия (оголовье) | 850,00 |
| Кислородный коктейль 0,5 | 100,00 |
| Лекарственный электрофорез № 5 | 2 900,00 |
| Лекарственный электрофорез № 10 | 5 750,00 |
| Магнитотерапия № 5 | 3 600,00 |
| Амплипульстерапия | 600,00 |
| Магнитотерапия | 800,00 |
| Фонофорез (ультразвук) | 600,00 |
| Амплипульстерапия № 10 | 5 750,00 |
| Фонофорез ультразвук № 5 | 2 900,00 |
| Амплипульстерапия № 5 | 2 900,00 |
| Электрофоррез слизистой оболочки полости рта | 900,00 |
| Электрофорез области молочных желез (одна зона) | 900,00 |
| Электрофорез области лица (полумаска Бергонье) одна зона | 900,00 |
| Гальванический воротник по «Щербаку» | 900,00 |
| Лекарственный электрофорез по «Щербаку» | 900,00 |
| Гальванические трусы по «Щербаку» | 900,00 |
| Кислородный коктейль 0,3 | 100,00 |
| Электрофорез эндозональный, эндоуральный с одноразовыми электродами | 650,00 |
| Магнитолазерная терапия на аппарате «Милта» (1 минута) | 150,00 |
| Фонофорез медикаментозный | 800,00 |
| СМТ-Форез 1 процедура | 800,00 |
| КУФ облучение | 350,00 |
| Звуковая стимуляция на аппарате ИНТРАФОН | 660,00 |
| Электросонотерапия (30 мин) | 600,00 |
| Электрофорез Поток 1 зона | 300,00 |
| Лекарственный электрофорез (1 процедура) | 600,00 |
| Магнитотерапия № 10 | 6 700,00 |
| Фонофорез ультразвук № 10 | 5 750,00 |
| Лекарственный электрофорез трусы по «Щербаку» | 900,00 |
| Повторный прием врача физиотерапевта для контроля результативности проводимого лечения | 1 150,00 |
| Отделение травматологии | |
| Контроль УЗИ при пункции суставов | 1 000,00 |
| Повторный прием врача травматолога | 2 500,00 |
| Блокада пяточной шпоры без стоимости лекарственного препарата | 1 400,00 |
| Первичный прием врача травматолога | 3 000,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости лекарства | 1 500,00 |
| Блокада тазобедренного сустава (плазма) | 4 000,00 |
| Пункция локтевого сустава | 1 100,00 |
| Отделение иммунологии | |
| Первичный прием врача- аллерголога | 5 000,00 |
| Повторный прием врача-иммунолога | 5 000,00 |
| Первичный прием врача-иммунолога | 5 000,00 |
| Повторный прием врача аллерголога | 5 000,00 |
| Телефонная или онлайн консультация врача | 6 000,00 |
| Отделение гастроэнтерологии | |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 2 500,00 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 3 000,00 |
| Прием врача инфекциониста первичный | 3 200,00 |
| Прием врача инфекциониста повторный | 2 500,00 |
| Отделение ЛОР | |
| Иссечение синехий | 5 000,00 |
| Вскрытие свища с анестезией | 3 000,00 |
| Радиоволновое прижигание сосудов перегородки носа | 4 500,00 |
| Увулопалатопластика | 10 000,00 |
| Вазотомия зоны Киссельбаха в полости носа | 3 000,00 |
| Промывание ушной раковины | 750,00 |
| Выпаривание полипа | 3 000,00 |
| Первичный прием врача отоларинголога | 3 000,00 |
| Повторный прием врача отоларинголога | 2 500,00 |
| Вазотомия радиоволновая | 15 000,00 |
| Промывание методом перемещения (кукушка) | 1 000,00 |
| Удаление сплинтов | 500,00 |
| Ультразвуковая терапия на аппарате Тонзиллор ММ | 1 600,00 |
| Удаление новообразований в урологии/гинекологи | |
| Удаление новообразования не вирусного типа | от 1 000,00 |
| Дерматоскопия | 1 000,00 |
| Ультразвуковые диагностические процедуры | |
| ЭХО -КГ ( УЗИ сердца) | 3 150,00 |
| УЗИ носовых пазух | 1 000,00 |
| УЗИ почек+мочеточников | 2 300,00 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин и женщин трансабдоминально с определением объема остаточной мочи (прост.+моч.) | 2 800,00 |
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатков) с ЦДК и допплерометрией | 3 000,00 |
| УЗИ органов гепато-билиарной системы ( печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2 800,00 |
| УЗИ слюнных желез (за 1 пару) | 1 650,00 |
| УЗИ полового члена с допплерографией сосудов | 4 600,00 |
| УЗИ мягких тканей (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, вентральные и паховые грыжи), 1 регион | 1 500,00 |
| УЗИ органов малого таза +ЦДК + ДМ | 3 000,00 |
| УЗИ артерий нижних конечностей, | 3 150,00 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2 900,00 |
| УЗИ матки и придатков повторно в течении месяца | 2 500,00 |
| Триплексное сканирование сосудов печени | 1 850,00 |
| Триплексное сканирование сосудов почек | 2 300,00 |
| УЗИ органов гепато-билиарной системы и почек | 3 800,00 |
| УЗИ артерий верхних конечностей, | 3 150,00 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 850,00 |
| УЗИ двух одноименных суставов | 3 150,00 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2 000,00 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 2 200,00 |
| УЗИ почек +ЦДК+ Доплер | 2 900,00 |
| УЗИ диагностика беременности до 12 недель многоплодная | 2 450,00 |
| УЗИ срединного нерва | 1 000,00 |
| УЗИ магистральных сосудов шеи, экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 2 900,00 |
| УЗИ лобкового симфиза | 1 150,00 |
| УЗИ органов гепато-билиарной системы ( печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + определение функции желчного пузыря | 3 350,00 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500,00 |
| УЗИ уретры | 1 500,00 |
| Соноэластография молочных желез | 2 500,00 |
| Определение пола плода | 500,00 |
| Контроль УЗИ при введении внутриматочной спирали Мирена | 1 000,00 |
| УЗИ диагностика беременности 2-3 триместр плода (с 18 нед. по 40 нед.) | 3 500,00 |
| УЗИ скриннинг 1 триместра беременности (11-14 нед) | 3 500,00 |
| УЗИ матки и придатков (гинекологическое УЗИ, УЗИ органов малого таза) абдоминально и вагинально | 2 500,00 |
| УЗИ 2 триместра беременности | 2 900,00 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2 450,00 |
| УЗИ почек+мочеточников , мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2 900,00 |
| УЗИ молочных желез +ЦДК | 2 200,00 |
| УЗИ органов гепато-билиарной системы ( печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) +УЗИ брюшной полости ( желудок и кишечник, лимфоузлы) | 3 000,00 |
| УЗИ пищевода + желудок | 1 500,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1 500,00 |
| УЗИ аорто-подвздошных сосудов с оценкой кровотока | 2 550,00 |
| Консультация (осмотр) врача УЗД | 950,00 |
| УЗИ матки и придатков (гинекологическое УЗИ, УЗИ органов малого таза) абдоминально | 1 750,00 |
| УЗИ диагностика беременности до 12 недель (1триместр) | 2 500,00 |
| УЗИ диагностика беременности 2-3 триместр многоплодная беременность) плодов | 5 100,00 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2 200,00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 200,00 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 2 450,00 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК и допплерометрией | 2 450,00 |
| УЗИ пары крупных суставов с оценкой кровотока (2тазобедренных или 2коленных или 2локтевых или 2плечевых или 2голеностопных) | 3 800,00 |
| УЗИ поверхностных лимфоузлов | 1 500,00 |
| УЗИ брюшного отдела аорты ( на предмет аневризмы) | 1 650,00 |
| УЗИ ветвей аорты(чревного ствола и мезентериальных артерий) с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 2 800,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500,00 |
| УЗИ брюшной полости (гепато-дуоденальная зона+желудок и кишечник) | 2 900,00 |
| Выезд на дом УЗИ | 3 000,00 |
| Доплерография маточно-плацентарного и плодового кровотока | 1 650,00 |
| УЗИ 1 крупного сустава (тазобедренного или коленного или локтевого или плечевого или голеностопного) | 2 300,00 |
| Контроль УЗИ при проверке проходимости маточных труб | 1 300,00 |
| Цервикометрия | 1 000,00 |
| Фолликулометрия | 1 750,00 |
| Снимок(распечатка, фото) УЗИ дополнительный | 300,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 000,00 |
| УЗИ суставов (тазобедренного, коленного, локтевого, плечевого, голеностопного) | 2 900,00 |
| Ударно-волновая терапия | |
| Ударно-волновая терапия урология 1 программа | 2 450,00 |
| Ударно-волновая терапия травматология, неврология 1 программа | 2 450,00 |
| СпектральнаяФотоТерапия (СФТ) | |
| СФТ диагностика | 2 500,00 |
| Спектральная фототерапия на проекцию органа (СФТ) | 3 000,00 |
| Спектральная фототерапия на проекцию 1 сустава (СФТ) | 3 000,00 |
| СФТ-реабилитация после оперативного лечения | 4 100,00 |
| Процедура по укреплению иммунитета (СФТ) | 5 600,00 |
| Косметологическая программа (СФТ) | 5 600,00 |
| Спектральная фототерапия для оптимизации работы щитовидной железы | 3 000,00 |
| Спектральная фототерапия для оптимизации работы нервной системы (СФТ) | 5 200,00 |
| Спектральная фототерапия – комплексная программа ( с проработкой всех меридианов) (СФТ) | 7 200,00 |
| СФТ общая | 5 200,00 |
| Отделение мануальной терапии | |
| ЛФК в послеоперационном периоде (1 занятие в группе) | 600,00 |
| Консультация мануального терапевта | 1 000,00 |
| Прием врача-остеопата | 7 200,00 |
| Прием мануального терапевта | 2 000,00 |
| Кинезиологическое тейпирование (большой тейп) | 1 000,00 |
| Кинезиологическое тейпирование (малый тейп) | 400,00 |
| Кинезиологическое тейпирование (средний тейп) | 600,00 |
| ЛФК в послеоперационном периоде (1 индивидуальное занятие) | 1 000,00 |
| Плазмалифтинг | |
| Плазмалифтинг (1 зона, 3 пробирки крови) | 10 000,00 |
| Плазмалифтинг терапия 1 зона 1 пробирка | 3 500,00 |
| Плазмалифтинг (1 зона, 2 пробирки крови) | 7 900,00 |
| Плазмалифтинг (1 зона, 1 пробирка крови) | 4 000,00 |
| Плазмалифтинг терапия 1 зона 2 пробирки | 4 500,00 |
| Плазмагель, 1 пробирка | 13 100,00 |
| Плазмалифтинг лицо 2 пробирки | 5 700,00 |
| Пункции | |
| Пункция узла железы (за 1 узел) | 3 000,00 |
| Пункция тонкоигольная под контролем УЗИ (1 материал + исследование) молочная, либо щитовидная железа | 3 580,00 |
| Последующая пункция под контролем УЗИ (1 материал + исследование) | 2 000,00 |
| Общие манипуляции и процедуры | |
| Биоимпедансный анализ состава тела первичный | 1 300,00 |
| Биоимпедансный анализ состава тела повторный | 1 000,00 |
| Сеанс внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) | 1 000,00 |
| Инфузионная терапия препаратом тиоктовой кислоты | 1 100,00 |
| Взятие капилярной крови | 350,00 |
| Забор материала на флору | 450,00 |
| Сеанс внутривенного ультрафиолетового облучения крови (ВУФОК) | 1 000,00 |
| Внутримышечное введение препарата Кетанол, Ношпа | 250,00 |
| Выписка справки | 400,00 |
| Оформление листка временной нетрудоспособности | 900,00 |
| Контейнер для биоматериала | 200,00 |
| Аутогемотерапия | 600,00 |
| Взятие венозной крови | 450,00 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 450,00 |
| Внутривенное вливание струйное (без стоимости лекарственных средств) | 700,00 |
| Внутривенное вливание капельное (без стоимости препарата) | 850,00 |
| Забор материала на цитологическое исследование | 450,00 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 450,00 |
| Уродинамическое исследование на аппарате «UROCAP III» Урофлоуметрия+ УЗИ определение остатков мочи | 1 000,00 |
| Внутримышечное введение антикоагулянта при кровотечении | 250,00 |
| Исследование PH влагалища | 400,00 |
| Внутривенное, подкол, струйное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 450,00 |
| Cервисные услуги | |
| Телефонная или онлайн консультация врача | 4 000,00 |
| Подготовка выписки из амбулаторной карты | 1 800,00 |
| Санаторно-курортная карта оформление | 3 800,00 |
| Выезд врача клиники на дом | 5 000,00 |
| Выезд медсестры на дом для выполнения манипуляций (без учета стоимости манипуляции) | 3 500,00 |
| Онлайн сопровождение после назначения лечения. В рамках 1 состояния. По назначенному врачом лечению. | 6 600,00 |
| Отделение терапевтической косметологии | |
| Лечение алопеции (выпадения волос на разных участках тела) | |
| Лечение алопеции (выпадения волос на разных участках тела) | |
| Лечение алопеций методом внутрикожных инъекций (в зависимости от препарата) 1 | 4 000,00 |
| Лечение алопеций методом внутрикожных инъекций (в зависимости от препарата) 2 | 5 300,00 |
| Лечение алопеций методом внутрикожных инъекций (в зависимости от препарата) 3 | 6 500,00 |
| Ботулотоксины | |
| Инъекция Ботулотоксина Ксеомин\Ботокс за 1 ед. | 400,00 |
| Инъекция Ботулотоксина, 1 единица препарата Диспорт | 110,00 |
| Массажи лица и тела | |
| Комплексная правка тела | от 4500,00 |
| Массаж спины | от 1 500,00 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | от 1 500,00 |
| Массаж пояснично-ягодичной области | от 1 500,00 |
| Лечебный массаж(общий, сегментарный) тела | от 2 300,00 |
| Антицеллюлитный массаж | от 1 200,00 |
| Роллинг/перкуссионный массаж тела (общий массаж без масла) | от 2 000,00 |
| Мобилизационный ( разработка контрактур) | от 1 500,00 |
| Реабилитационный массаж лица | от 1 500,00 |
| Фракционное омоложение кожи | |
| Процедура фракционного омоложения кожи лица | от 18 200,00 |
| Процедура фракционного омоложения 1 см2 | от 480,00 |
| Процедура фракционного омоложения кожи век | от 9 000,00 |
| Процедура фракционного омоложения кожи декольте | от 7 600,00 |
| Процедура фракционного омоложения кожи лица, век, шеи и декольте | от 30 400,00 |
| Процедура фракционного омоложения кожи лица, век, шеи, декольте и рук | от 38 400,00 |
| Контурная пластика | |
| Интралипотерапия препаратом Agualyx (1 флакон) | 6 000,00 |
| Контурная пластика лица | от 16 000,00 |
| Биоревитализация | от 9 500,00 |
| Полимолочная к-та PLLA+HA | от 16 000,00 |
| Radiesse | от 9 000,00 |
| Мезотерапия | |
| Лечение акне №3 | 5 300,00 |
| Омоложение кожи ( коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №1 | 4 700,00 |
| Омоложение кожи ( коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №2 | 5 300,00 |
| Омоложение кожи ( коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №3 | 6 500,00 |
| Лечение акне №1 | 4 700,00 |
| Лечение акне №2 | 5 000,00 |
| Улучшение структуры тканей, лечение стрий, растяжек №1 | 4 700,00 |
| Улучшение структуры тканей, лечение стрий, растяжек №2 | 5 300,00 |
| Улучшение структуры тканей, лечение стрий, растяжек №3 | 6 500,00 |
| Антицеллюлитная программа №2 | 5 300,00 |
| Антицеллюлитная программа №3 | 6 500,00 |
| Лечение волосистой части головы № | 4 700,00 |
| Лечение волосистой части головы №2 | 5 300,00 |
| Лечение волосистой части головы №3 | 6 500,00 |
| Антицеллюлитная программа №1 липолитик | 3 300,00 |
| Отделение терапевтической косметологии | |
| Прием врача дермато-венеролога | 3 000,00 |
| Повторный прием врача дермато-венеролога | 2 000,00 |
| Консультация дерматокосметолога первичный | 2 000,00 |
| Консультация дерматокосметолога повторный | 2 500,00 |
| Анестезия инфильтрационная (1 инъекция) | 700,00 |
| Анестезия аппликационная крем (площадью до 3 см2) | 300,00 |
| Анестезия аппликационная всего лица (крем) | 600,00 |
| Анестезия аппликационная лицо шея | 900,00 |
| Прокол ушей | 1 500,00 |
| Акции | |
| Диспансеризация(комплексный чек-апп) | 12120,00 |
| Диспансеризация расширенная женщины | 35685,00 |
| Диспансеризация расширенная мужчины | 31530,00 |
